Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
ke stažení
Kód: I-DR

Vnitřní ozubení 1-řadá válečková série I-DR

Vnitřní ozubení 1-řadá válečková série I-DR
Informace o produktu
PDF ke stažení
Typ Označení Vnější průměr Da (mm) Vnitřní průměr Di (mm) Upevň. otv./závity vnější věnec Upevň. otv./závity vnitřní věnec Ozubení modul m Počet zubů n0 CAD step pdf Poptávka
I.18.D-R I.562.18.15.D.1-RV 562 384,6 d-14mm d-14mm 6 66  
I.18.D-R I.665.18.15.D.1-RV 665 457 d-18mm d-18mm 6 77  
I.25.D-R I.695.25.15.D.1-RV 695 446 d-21mm d-21mm 6 76  
I.25.D-R I.750.25.15.D.3-RV 750 546 d-17mm M16 6 93  
I.25.D-R I.815.25.15.D.1-RV 815 593 d-18mm d-18mm 8 76  
I.25.D-R I.976.25.15.D.5-RV 976 786 M16 M16 8 100  
I.25.D-R I.1165.25.12.D.3-RV 1175 961 d-18mm M16 10 98
I.25.D-R I.2025.45.15.D.1-RV 2025 1619,0 d-30mm d-30mm
16
101
I.30.D-R I.1200.30.15.D.3-RV 1200 963,5 d-22mm M20 10 98  
I.30.D-R I.1251.30.12.D.1-RV 1251 979 d-22mm d-22mm 10 99
I.30.D-R I.1346.30.15.D.1-RV 1346 1067 d-22mm d-22mm 10 108  
I.30.D-R I.1460.30.12.D.1-RV 1460 1173 d-22mm d-22mm 12 98
I.40.D-R I.1530.40.12.D.1-RV 1530 1186 d-26mm d-26mm 10 120  
I.50.D-R I.1790.50.10.D.1-RV 1790 1375 d-31mm d-31mm 14 100

Popis, instalace a údržba otočných pohonů TGB



Kontaktní údaje