Označení | Únosnost [N] | Moment [Nm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cy | Coy | Cz | Coz | Mox | Moy | Moz | |
ELFL20 | 1330 | 845 | 2300 | 1620 | 7 | 22 | 11 |
ELFL25 | 1330 | 845 | 2300 | 1620 | 8 | 41 | 17 |
ELFL32 | 4210 | 2250 | 7100 | 4300 | 29 | 132 | 70 |
ELFL52 | 10000 | 5120 | 17000 | 10000 | 108 | 300 | 148 |
Kód: ELF
Únosnosti a zatížení vedení ELF
Informace o produktu
PDF ke stažení
|