Kód matice PRAVÁ |
Kód matice LEVÁ |
Průměr pro stoupání | Počet chodů v závitu |
d mm | L mm |
---|---|---|---|---|---|
BIG 20 A R | BIG 20 A L | Tr 20x4 | 1 | 78 | 60 |
BIG 25 A R | BIG 25 A L | Tr 25x5 | 1 | 78 | 75 |
BIG 30 R R | BIG 30 R L | Tr 30x3 | 1 | 78 | 90 |
BIG 30 Q R | BIG 30 Q L | Tr 30x4 | 1 | 78 | 90 |
BIG 30 P R | BIG 30 P L | Tr 30x5 | 1 | 78 | 90 |
BIG 30 A R | BIG 30 A L | Tr 30x6 | 1 | 78 | 90 |
BIG 35 R R | BIG 35 R L | Tr 35x3 | 1 | 88 | 105 |
BIG 35 Q R | BIG 35 Q L | Tr 35x4 | 1 | 88 | 105 |
BIG 35 P R | BIG 35 P L | Tr 35x5 | 1 | 88 | 105 |
BIG 35 A R | BIG 35 A L | Tr 35x6 | 1 | 88 | 105 |
BIG 40 R R | BIG 40 R L | Tr 40x3 | 1 | 98 | 120 |
BIG 40 Q R | BIG 40 Q L | Tr 40x4 | 1 | 98 | 120 |
BIG 40 P R | BIG 40 P L | Tr 40x5 | 1 | 98 | 120 |
BIG 40 O R | BIG 40 O L | Tr 40x6 | 1 | 98 | 120 |
BIG 40 A R | BIG 40 A L | Tr 40x7 | 1 | 98 | 120 |
BIG 40 I R | - | Tr 40x10 | 1 | 98 | 120 |
BIG 50 R R | BIG 50 R L | Tr 50x3 | 1 | 108 | 150 |
BIG 50 Q R | BIG 50 Q L | Tr 50x4 | 1 | 108 | 150 |
BIG 50 P R | BIG 50 P L | Tr 50x5 | 1 | 108 | 150 |
BIG 50 O R | BIG 50 O L | Tr 50x6 | 1 | 108 | 150 |
BIG 50 A R | BIG 50 A L | Tr 50x8 | 1 | 108 | 150 |
BIG 50 I R | - | Tr 50x10 | 1 | 108 | 150 |
BIG 60 O R | - | Tr 60x6 | 1 | 118 | 180 |
BIG 60 N R | - | Tr 60x7 | 1 | 118 | 180 |
BIG 60 A R | - | Tr 60x9 | 1 | 118 | 180 |
Kód: BIG
BIG - válcová bronzová matice
Informace o produktu
PDF ke stažení
|