Typ | Velikost | Vozík | CAD | Poptávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Délka L [mm] | Corad [N] | Coax [N] | ||||
PSK | 22 | 60 | 420 | 210 | ||
PSK | 22 | 80 | 560 | 280 | ||
PSK | 22 | 130 | 910 | 455 | ||
PSK | 22 | 210 | 1470 | 735 | ||
PSK | 22 | 290 | 2030 | 1015 |
!DŮLEŽITÉ:
-uvedené hodnoty Co [N] jsou pro systém se dvěmi kolejnicemi!
-pro správnou funkci vedení musí platit: zdvih (H) ≤ 5x délka vozíku (L)
Délky kolejnic PSK 22: 160-240 ... à 80 mm ... 1360 mm
Typ | Velikost | Vozík | CAD | Poptávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Délka L [mm] | Corad [N] | Coax [N] | ||||
PSK | 33 | 80 | 1200 | 600 | ||
PSK | 33 | 130 | 1950 | 975 | ||
PSK | 33 | 210 | 3150 | 1575 | ||
PSK | 33 | 290 | 4350 | 2175 | ||
PSK | 33 | 370 | 5550 | 2775 |
!DŮLEŽITÉ:
-uvedené hodnoty Co [N] jsou pro systém se dvěmi kolejnicemi!
-pro správnou funkci vedení musí platit: zdvih (H) ≤ 5x délka vozíku (L)
Délky kolejnic PSK 33 ÷ (S): 160-240 ... à 80 mm ... 1280 mm
Standardní kombinace délek a zdvihů naleznete zde