Typ | Hřídel - průměr d [mm] | Otvor - průměr D [mm] | Přenášený MK [Nm] | CAD |
---|---|---|---|---|
KLHH019 | 19 | 41 | 210 | |
KLHH020 | 20 | 42 | 240 | |
KLHH024 | 24 | 46 | 290 | |
KLHH025 | 25 | 47 | 330 | |
KLHH028 | 28 | 50 | 370 | |
KLHH030 | 30 | 52 | 430 | |
KLHH035 | 35 | 57 | 610 | |
KLHH038 | 38 | 60 | 380 | |
KLHH040 | 40 | 62 | 780 | |
KLHH042 | 42 | 70 | 1480 | |
KLHH045 | 45 | 73 | 1500 | |
KLHH048 | 48 | 76 | 1550 | |
KLHH050 | 50 | 78 | 1650 | |
KLHH055 | 55 | 83 | 2000 | |
KLHH060 | 60 | 88 | 2350 | |
KLHH070 | 70 | 105 | 3900 | |
KLHH080 | 80 | 115 | 4800 |
Svěrná pouzdra KLHH jsou navržena pro pevné a spolehlivé spojení hřídelí v různých průmyslových aplikacích. Tato pouzdra zajišťují vysokou odolnost proti opotřebení a stabilní uchycení bez vůle. Konstrukce KLHH pouzder umožňuje přenos vysokých krouticích momentů a nárazových zatížení, což je činí vhodnými pro různé průmyslové aplikace. Pouzdra jsou vyrobena z kvalitních materiálů, což zajišťuje jejich dlouhou životnost a spolehlivý výkon.