Kód pro matici PRAVÁ |
Kód pro matici LEVÁ |
Průměr pro stoupání | Počet chodů v závitu |
d1 mm | d2 mm | d3 mm | L mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL 14 A R | HDL 14 A L | Tr 14x4 | 1 | 20 | 30 | 42 | 42 |
HDL 16 A R | HDL 16 A L | Tr 16x4 | 1 | 22 | 32 | 45 | 48 |
HDL 16 B R | - | Tr 16x8 (P4) | 2 | 22 | 32 | 45 | 48 |
HDL 18 A R | HDL 18 A L | Tr 18x4 | 1 | 25 | 35 | 48 | 54 |
HDL 20 AR | HDL 20 A L | Tr 20x4 | 1 | 30 | 40 | 52 | 60 |
HDL 20 B R | - | Tr 20x8 (P4) | 2 | 30 | 40 | 52 | 60 |
HDL 22 A R | HDL 22 A L | Tr 22x5 | 1 | 30 | 40 | 52 | 60 |
HDL 25 A R | HDL 25 A L | Tr 25x5 | 1 | 35 | 48 | 62 | 75 |
HDL 25 B R | - | Tr 25x10 (P5) | 2 | 35 | 48 | 62 | 75 |
HDL 25 E R | - | Tr 25x25 (P5) | 5 | 35 | 48 | 62 | 75 |
HDL 28 A R | HDL 28 A L | Tr 28x5 | 1 | 40 | 53 | 68 | 90 |
HDL 28 B R | - | Tr 28x10 (P5) | 2 | 40 | 53 | 68 | 90 |
HDL 30 A R | HDL 30 A L | Tr 30x6 | 1 | 40 | 53 | 68 | 90 |
HDL 30 B R | - | Tr 30x12 (P6) | 2 | 40 | 53 | 68 | 90 |
HDL 30 R R | HDL 30 R L | Tr 30x3 | 1 | 40 | 53 | 68 | 90 |
HDL 32 A R | HDL 32 A L | Tr 32x6 | 1 | 40 | 53 | 68 | 90 |
HDL 35 A R | HDL 35 A L | Tr 35x6 | 1 | 50 | 63 | 78 | 105 |
HDL 40 A R | HDL 40 A L | Tr 40x7 | 1 | 55 | 68 | 84 | 120 |
HDL 40 I R | - | Tr 40x10 | 1 | 55 | 68 | 84 | 120 |
HDL 40 B R | - | Tr 40x14 (P7) | 2 | 55 | 68 | 84 | 120 |
HDL 40 Q R | - | Tr 40x4 | 1 | 55 | 68 | 84 | 120 |
HDL 50 O R | - | Tr 50x6 | 1 | 65 | 80 | 100 | 150 |
HDL 50 A R | HDL 50 A L | Tr 50x8 | 1 | 65 | 80 | 100 | 150 |
HDL 50 I R | - | Tr 50x10 | 1 | 65 | 80 | 100 | 150 |
HDL 60 A R | HDL 60 A L | Tr 60x9 | 1 | 75 | 95 | 120 | 180 |
Kód: HDL
HDL - přírubové, bronz, DLOUHÉ
Informace o produktu
PDF ke stažení
|