Kód pro matici PRAVÁ |
Kód pro matici LEVÁ |
Průměr pro stoupání | Počet chodů v závitu |
E mm |
L mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPH 12 A R | MPH 12 A L | Tr 12x3 | 1 | 26 | 24 | ||
MPH 16 A R | MPH 16 A L | Tr 16x4 | 1 | 36 | 32 | ||
MPH 20 A R | MPH 20 A L | Tr 20x4 | 1 | 45 | 40 | ||
MPH 25 A R | MPH 25 A L | Tr 25x5 | 1 | 50 | 48 | ||
MPH 28 A R | MPH 28 A L | Tr 28x5 | 1 | 60 | 60 | ||
MPH 28 B R | - | Tr 28x10 (P5) | 2 | 60 | 60 | ||
MPH 30 A R | MPH 30 A L | Tr 30x6 | 1 | 60 | 60 | ||
MPH 35 A R | MPH 35 A L | Tr 35x6 | 1 | 75 | 72 | ||
MPH 40 A R | MPH 40 A L | Tr 40x7 | 1 | 80 | 80 | ||
MPH 50 A R | MPH 50 A L | Tr 50x8 | 1 | 90 | 100 |
Kód: MPH
MPH - válcová plastová matice
Informace o produktu
PDF ke stažení
|