Jmenovitý průměr kul. šroubu |
Označení | L1 | L2 | B | D1 f8 | D2 H7 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | GKD-16 | 70 | 50 | 20 | 12 | 28 |
20 | GKD-20 | 85 | 58 | 25 | 16 | 36 |
25 | GKD-25 | 95 | 65 | 25 | 18 | 40 |
32 | GKD-32 | 125 | 85 | 30 | 25 | 50 |
40 | GKD-40 | 140 | 100 | 40 | 30 | 63 |
50 | GKD-50 | 165 | 115 | 50 | 40 | 75 |
Kód: GKD
GKD - domečky kloubové
Informace o produktu
PDF ke stažení
|