Typ | Hřídel - průměr d [mm] | Otvor - průměr D [mm] | Přenášený MK [Nm] | CAD |
---|---|---|---|---|
KLMM017 | 17 | 50 | 200 | |
KLMM018 | 18 | 50 | 220 | |
KLMM019 | 19 | 50 | 230 | |
KLMM020 | 20 | 50 | 240 | |
KLMM024 | 24 | 55 | 290 | |
KLMM025 | 25 | 55 | 450 | |
KLMM028 | 28 | 60 | 510 | |
KLMM030 | 30 | 60 | 550 | |
KLMM032 | 32 | 63 | 580 | |
KLMM035 | 35 | 75 | 790 | |
KLMM038 | 38 | 75 | 850 | |
KLMM040 | 40 | 75 | 900 | |
KLMM042 | 42 | 78 | 950 | |
KLMM045 | 45 | 85 | 1520 | |
KLMM048 | 48 | 90 | 1620 | |
KLMM050 | 50 | 90 | 1690 | |
KLMM055 | 55 | 94 | 2470 | |
KLMM060 | 60 | 100 | 2710 | |
KLMM065 | 65 | 105 | 2930 | |
KLMM070 | 70 | 115 | 3770 |
Samostředící svěrná pouzdra KLMM jsou určena pro bezpečné a efektivní spojení hřídelí v různých průmyslových aplikacích. Tato pouzdra zajišťují pevné a přesné uchycení bez vůle, což je nezbytné pro přenos vysokých krouticích momentů a stabilní provoz. Vyrobeno z kvalitních materiálů, pouzdra KLMM nabízejí dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Díky své konstrukci jsou ideální pro aplikace, kde je vyžadována vysoká přesnost a spolehlivost.