Jmenoviný průměr kul. šroubu |
Označení | L | H | H1 JS7 |
d | D | b | B | S2 | Radioaxiální ložisko | Pojistná matice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SFA - 06 | 62 | 41 | 22 | 6 | 30 | 12 | 32 | M6 | ZKLFA0630.2Z | HIR 06 |
16 | SFA - 10 | 86 | 58 | 32 | 10 | 50 | 20 | 37 | M10 | ZKLFA1050.2RS | HIR 10 |
20 | SFA - 12 | 94 | 64 | 34 | 12 | 55 | 25 | 42 | M10 | ZKLF1255.2RSPE | HIR 12 |
25 | SFA - 17 | 108 | 72 | 39 | 17 | 62 | 25 | 46 | M12 | ZKLF1762.2RSPE | HIR 17 |
32 | SFA - 20 | 112 | 78 | 42 | 20 | 68 | 28 | 49 | M12 | ZKLF2068.2RSPE | HIR 20×1 |
40 | SFA - 30 | 126 | 92 | 50 | 30 | 80 | 28 | 53 | M14 | ZKLF3080.2RSPE | HIR 30 |
50 | SFA - 40 | 146 | ## | 60 | 40 | ## | 34 | 59 | M14 | ZKLF40100.2RSPE | HIR 40 |
Kód: SFA
SFA - uložení patkové pevné
Informace o produktu
PDF ke stažení
|